周范围 01/05/25 - 09/05/25
Instruments | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |
US30 (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.771 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 9.141 | 0 |
HSI (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.072 | 0.176 | 0.292 | 0.076 | 0.038 | 0.009 | 0.995 |
UK100 (GBP) | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.784 | 0 |
NAS100 (USD) | 0 | 0.771 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0.662 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 4.146 | 17.233 | 1.474 | 1.759 | 4.447 | 8.543 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 37.523 | 0 | 5.593 | 3.849 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 |
US2000(USD) | 0.013 | 0.034 | 0.178 | 0.046 | 0.055 | 0.109 | 0.205 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在线申请,快速简单地完成您的申请 注册
向我们发送身份证明和地址证明以供验证*交易时需要
轻松、快速、安全地存入资金并开始交易
通过 INFINOX 交易 900 多种金融产品
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。