公司行动

INFINOX 即将推出的产品更新

本周开始的公司行为 05/05/2025 - 09/05/2025

Region Symbol IssueName ISIN Ex-date Amount per Share Currency Tax Rate Event ID
EU EN Bouygues FR0000120503 5/5/2025 2 EUR 15 1
EU HRMS HERMES INTL FR0000052292 5/5/2025 22.5 EUR 15 1
EU BN DANONE FR0000120644 5/5/2025 2.15 EUR 15 1
EU CS AXA FR0000120628 5/5/2025 2.15 EUR 15 1
EU KER KERING FR0000121485 5/5/2025 4 EUR 15 1
EU OR L’oreal FR0000120321 5/5/2025 7 EUR 15 1
EU BAS Basf SE DE000BASF111 5/5/2025 2.25 EUR 26.375 1
EU DHL DHL Group DE0005552004 5/5/2025 1.85 EUR 26.375 1
US ETN Eaton Corp PLC IE00B8KQN827 5/5/2025 1.04 USD 30 1
US SYF Synchrony Financial US87165B1035 5/5/2025 0.3 USD 30 1
US AMPF Ameriprise Financial Inc US03076C1062 5/5/2025 1.6 USD 30 1
US OKE Oneok Inc US6826801036 5/5/2025 1.03 USD 30 1
US CITI CITIGROUP INC US1729674242 5/5/2025 0.56 USD 30 1
US LVS Las Vegas Sands Corp US5178341070 6/5/2025 0.25 USD 30 1
US MET Metlife Inc US59156R1086 6/5/2025 0.5675 USD 30 1
US BBD Banco Bradesco US0594603039 6/5/2025 0.00325 USD 15 1
US BKR Baker Hughes Co US05722G1004 6/5/2025 0.23 USD 30 1
EU EL EssilorLuxottica FR0000121667 7/5/2025 3.95 EUR 15 1
US BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR US03524A1088 7/5/2025 1.0492 USD 15 1
EU URW UNIBAIL-RODAMCO-WE FR0013326246 8/5/2025 3.5 EUR 15 1
EU RNO Renault FR0000131906 8/5/2025 2.2 EUR 15 1
EU HNR1 Hannover Rueck SE DE0008402215 8/5/2025 9 EUR 26.375 1
EU MBG Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 8/5/2025 4.3 EUR 26.375 1
UK HSBA HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 8/5/2025 0.1 USD 0 1
UK RELX RELX PLC GB00B2B0DG97 8/5/2025 0.448 GBP 0 1
EU TLX Talanx AG DE000TLX1005 9/5/2025 2.7 EUR 26.375 1
EU ALV Allianz DE0008404005 9/5/2025 15.4 EUR 26.375 1
EU MTX MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 9/5/2025 2.2 EUR 26.375 1
US WMT WALMART INC US9311421039 9/5/2025 0.235 USD 30 1
US WFC WELLS FARGO & CO US9497461015 9/5/2025 0.4 USD 30 1
US TFC Truist Financial Corp US89832Q1094 9/5/2025 0.52 USD 30 1
US PH Parker Hannifin Corp US7010941042 9/5/2025 1.8 USD 30 1
US PFIZER PFIZER INC US7170811035 9/5/2025 0.43 USD 30 1
US SIRI Sirius XM Holdings Inc US8299331004 9/5/2025 0.27 USD 30 1
US SCHW Schwab (Charles) Corp US8085131055 9/5/2025 0.27 USD 30 1
US MPLX MPLX LP US55336V1008 9/5/2025 0.9565 USD 30 1
US AEP American Electric Power Inc US0255371017 9/5/2025 0.93 USD 30 1
US IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 9/5/2025 1.68 USD 30 1

通过 3 个简单的步骤了解 INFINOX 交易的力量

1

注册

填写简短的在线申请表并验证您的账户以进行设置

2

入金

将资金存入您的交易账户,您就可以开始交易了

3

交易

利用下一个交易机会

通过 3 个简单的步骤了解 INFINOX 交易的力量

来自INFINOX的最新市场洞察力

探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。

您可能还对以下内容感兴趣

提高您的交易活动,把握与 INFINOX 交易的机会。

市场研究

我们的研究将为您提供金融交易机会所需的一切知识。

投资教育

专为新交易者策划,我们的投资教育是开始您交易之旅的重要工具。

新闻报导

随时掌握 INFINOX 的最新发展,了解我们所有的最新消息和公告。

我们的客户点评